Para más exactitud de los cálculos sobre los movimientos y las fases lunares que tanto inciden en la pesca deportiva agregamos a los datos existentes la siguiente tabla orientativa para que puedan llegar a su propia conclusión de si este detalle agregado sirve o no en la práctica de nuestro deporte.
| Pronóstico solunar diario/horario | |||
| . Luna | Día | Hora | Pronóstico |
| Nueva | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8 9 14 15 15 - - 10 a 15 10 a 15 | Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Regular |
| Cuarto Creciente | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6 a 12 9 a 15 - - - - - - 14 a 18 Todo Todo | Bueno Bueno Regular Regular Regular Muy Bueno Excelente Excelente |
| Pronóstico solunar diario/horario | |||
| . Luna | Día | Hora | Pronóstico |
| Llena | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Todo Todo Todo 10 a 16 6 a 12 6 a 12 6 a 14 Tarde | Regular Malo Muy Malo Mejorando Bueno Bueno Bueno Bueno |
| Cuarto Menguante | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 13 a 18 12 a 19 15 a 20 Todo Todo Todo 6 a 12 11 a 18 | Bueno Bueno Excelente Bueno Bueno Excelente Regular Bueno |
No hay comentarios:
Publicar un comentario